| Verkoopsverpakking | 90 pack |
| Materiaal | Nesofilcon A |
| Ionisch | |
| Watergehalte | 78% |
| Dk x 10 (-11) | |
| Dk / L x 10 (-9) | 42 dk/t |
| Geometrie | High Definition Optics |
| BCR | 8.60 mm |
| Sterkte | + 0.25 tot + 6.00 per 0.25 - 0.25 tot - 6.00 - 6.50 tot - 12.00 per 0.50 |
| Diameter in mm | 14.20 mm |
| Optische zone in mm | 9.00 mm |
| Middendikte in mm | 0.10 mm |
| UV | Ja |
| Draagschema | dagelijks |
| Vervangschema | dagelijks |
| Opmerkingen | |
| Link | Fabrikant |