€ 79
add low : tot + 1.25
add medium : + 1.50 tot + 2.00
add high : > + 2.25
Emballage | 30 pack |
Matière | Etalfilcon A |
Ionique | |
Hydrophilie | 58% |
Dk x 10 (-11) | 25.5 |
Dk / L x 10 (-9) | |
Géométrie | INTUSIGHT technolgie met zicht dichtbij centraal |
Rayon (CB) | 8.40 mm |
Puissance | + 6.00 à- 9.00 par 0.25 add low, medium, high |
Diamètre en mm | 14.30 mm |
Zone optique en mm | |
Épaisseur centrale en mm | 0.084 mm (-3.00) |
UV | klasse 2 - UVA 86% en UVB 99% |
Schéma de port | journalier |
Périodicité de remplacement | journalier |
Remarques | |
Lien | Fabricant |