€ 28
add low : tot + 1.25
add medium : + 1.50 tot + 2.00
add high : > + 2.25
SI VOUS SOUHAITEZ CHANGER DE TYPE DE LENTILLE – DE MARQUE DE LENTILLES PROGRESSIVES,
VEUILLEZ D’ABORD DEMANDER UNE PAIRE D’ESSAI GRATUITE.
Emballage | 30 pack |
Matière | PVA Nelfilcon A |
Ionique | nee |
Hydrophilie | 69% |
Dk x 10 (-11) | 26 |
Dk / L x 10 (-9) | 26 |
Géométrie | Asferisch, Center near |
Rayon (CB) | 8.70 |
Puissance | + 6.00 à - 10.00 add low : tot + 1.25 add medium : +1.50 tot + 2.00 add high : > + 2.25 |
Diamètre en mm | 14.00 |
Zone optique en mm | 7.80 |
Épaisseur centrale en mm | 0,10 mm |
UV | Non |
Schéma de port | journalier |
Périodicité de remplacement | journalier |
Remarques | |
Lien | Fabricant |