€ 70
Livraison : 2 à 3 jours
Emballage | 90 pack |
Matière | PVA Nelfilcon A |
Ionique | nee |
Hydrophilie | 69% |
Dk x 10 (-11) | 140 |
Dk / L x 10 (-9) | 156 |
Géométrie | Tricurve frontzijde Torische binnezijde Dynamische stabilisatie |
Rayon (CB) | 8.80 mm |
Puissance | + 4.00 à - 8.00 > - 6.00 par 0.50 |
Diamètre en mm | 14.40 mm |
Zone optique en mm | 7.50 mm |
Épaisseur centrale en mm | 0.10 mm |
UV | Non |
Schéma de port | journalier |
Périodicité de remplacement | journalier |
Remarques | |
Lien | Fabricant |